MISTRAL AIR TECHNOLOGY

TEST OBCIĄŻENIA
Powyższy wykres przedstawia zachowanie warstwy Mistral Soft i Strong w mm pod równomiernym obciążeniem o wadze 1kg/cm2 w czasie 12 godzin z użyciem obciążnika o średnicy 20cm.
REZULTAT
2 Godziny po zastosowaniu obciążenia testowany Mistral w pełni odzyskał oryginalną grubość.
WNIOSKI
Nawet po ekspozycji na ciągły nacisk struktura Mistral nie posiadała śladów deformacji. MISTRAL SOFT idealnie nadaje się do produkcji materiałów, które udźwigną nacisk nie większy niż 1kg/cm2. MISTRAL STRONG idealnie nadaje się do produkcji materiałów, które udźwigną nacisk nie większy niż 2kg/cm2.
TEST SPEKTOGRAFEM

Analiza dotyczy osoby dorosłej o wadze 93kg, leżącej na boku. Komentarz: Nie ma nacisku na żyły, które mogłyby powodować odleżyny.

MISTRAL AIR TECHNOLOGY®

Analiza dotyczy osoby dorosłej o wadze 93kg, leżącej na plecach. Komentarz: brak nacisku na żyły, co mogłoby powodować odleżyny.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNYCH DLA BOX MISTRAL
Parametry | j.m. | Wymagania | Stwierdzono | Metoda | Komentarze |
---|---|---|---|---|---|
Utrata wagi, T, po teście na trwałość materaca | mm | ≤10mm+5% oryginalnej wysokości materaca | 4,0 | EN 1334 UNI 10707/03 p.to 6.1 | |
Utrata wagi, T, po teście na trwałość brzegów materaca | mm | ≤10mm+5% oryginalnej wysokości materaca | 3,7 | EN 1334 UNI 10707/03 p.to 6.1 | Badanie przeprowadzono po badaniu trwałości materaca (EN 1957:2000 par.7 |
Obecność rozpruć i/lub rozerwania szycia, zepsuci i/lub przemieszczenie sprężyn, dziury i rozdarcia w tkaninie. | nie | nie | UNI 10707/03 | Części są trwałe | |
Stopień sztywności początkowej (Hs) | 1-10 | 5,81 | EN 1957:2000 par.7 | ||
Stopień sztywności początkowej (Hs)* | 1-10 | 6,0 | EN 1957:2000 par.7 | ||
Różnice w stopniu sztywności | ≤1,5 | 0,19 | UNI 10707/03 | Ekstremalnie niska różnica |
Hs= 10*(1-e-(k+b))2
Hs= stopień sztywności
Hs= 1 ( sztywna próbka)
Hs= 10 ( miękkia próbka)
* Po wykonaniu 3000 cykli z 140 kg wagi przy częstotliwości 16±2 cykli/min ( czas testu 31.25 godzin)

ELEMENTY POLIURETANOWE
CHARAKTERYSTYKA | U.M. | D25PA | PIANKA ELAST. | ECO35CME | CELLFLEX | TOLERANCJA | METODA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gęstość | Kg/mc | 25 | 28 | 35 | 40 | ±5% | UNI EN ISO 845 |
Wytrzymałość na ściskanie 40% | Kpa | 3,5 | 0,85 | 1,26 | 3,1 | UNI EN ISO 3386-1 | |
I.R.A. 25% | Newton | 100 | 25 | 33 | UNI EN ISO 2439 B | ||
I.R.A. 40% | Newton | 135 | 34 | 70 | 130 | UNI EN ISO 2439 B | |
I.R.A. 65% | Newton | 240 | 69 | 115 | UNI EN ISO 2439 B | ||
Elastyczna wydajność | % | 45 | 60 | 58 | ˃/= | UNI 6357 | |
Odkształcenia | % | 10 | 10 | 8 | ˃/= | UNI EN ISO 1856 A | |
Zmęczenie statyczne ( grubość) | % | 6 | 5 | 3 | ˃/= | UNI 6355 | |
Zmęczenie statyczne (zatapianie) | % | 22 | 18 | 18 | ˃/= | UNI 6355 | |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | 200 | 200 | ˃/= | UNI EN ISO 1798 | ||
Obciążenie przy zerwaniu | Kpa | 100 | 120 | ˃/= | UNI EN ISO 1798 | ||
Odporność na zatopienie 25% | Newton | 155 | 30 | 44 | M.I.10.01 | ||
Odporność na zatopienie 50% | Newton | 230 | 55 | 82 | M.I.10.01 | ||
Odporność na zatopienie 65% | Newton | 335 | 90 | 125 | M.I.10.01 | ||
Współczynnik zatopienia | 2,2 | 3 | 2,9 | ||||
Samogasnący | (*) | (*) | (**) | Samogasnące | =100mm/min | FMVSS 302 |

Komponenty spełniają wymagania:
Produkty nie zawierają wypełniaczy nieorganicznych ( zgodnie ze standardami AIPEF) i są wyprodukowane z TDI bez użycia środków pianotwórczych oprócz dwutlenku węgla uzyskanego z reakcji z wodą i izocyjanami.
(*) Spełnia wymagania zgodnie z TECHNICZNYM BIULETYNEM 117 Sekcja A Część I i Sekcja D Część II ( Wymagania, procedura i aparat do testowania ognioodporności elastycznych materiałów wypełniających, stosowanych w meblach tapicerowanych).
(**) Spełnia wymagania dla Metody REGULACJI MEBLE I WYPOSAŻENIE ( OGIEŃ) ( BEZPIECZNY) 1988 S.I. 1988 N STANDARD BRYTYJSKI 5852 CZĘŚĆ 2 CRIB 5.
ZNACZENIE SYMBOLI



































